MTY·AUTOS / monitor marketplace
snapshot 25-sep, 09:41 a.m. · 2828 anuncios vivos
Anuncios nuevos hoy0
Presunto vendidos12304
Mediana días en mercado2d
Anuncios activos2828
■ HISTORIAL DE LIQUIDEZ (semanal)ventas ≤3d confirmadas por semana · edad real observada
7156 ventas ≤3d confirmadas en total · N = desapariciones de edad observada
■ FINANCIADO1754 anuncios · 235 modelos
| modelo | n | p25 ─ mediana ─ p75 (miles MXN) | med | dom | %≤3d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nissan versa | 133 | $190k | 2d | 58% | -20.2% | |
| mazda 3 | 91 | $290k | 2d | 56% | -0.3% | |
| chevrolet aveo | 91 | $169k | 2d | 56% | -11.2% | |
| kia rio | 82 | $210k | 3d | 47% | +6.2% | |
| suzuki grand | 50 | $180k | 4d | 45% | +13.8% | |
| toyota corolla | 39 | $299k | 2d | 51% | 0.0% | |
| mazda cx-3 | 37 | $287k | 2d | 55% | +4.0% | |
| kia forte | 36 | $253k | 1d | 67% | -2.2% | |
| chevrolet captiva | 35 | $257k | 2d | 57% | -7.6% | |
| volkswagen jetta | 34 | $235k | 1d | 64% | +40.6% | |
| mg zs | 31 | $199k | 1d | 63% | -11.9% | |
| chevrolet onix | 29 | $165k | 1d | 66% | +5.1% | |
| chevrolet cavalier | 29 | $220k | 3d | 51% | +28.9% | |
| chevrolet beat | 28 | $129k | 3d | 48% | -9.1% | |
| seat ibiza | 24 | $233k | 2d | 58% | +9.1% | |
| chevrolet tracker | 23 | $245k | 1d | 59% | -2.0% | |
| nissan kicks | 23 | $235k | 2d | 63% | +15.6% | |
| chevrolet ónix | 22 | $155k | 3d | 50% | -11.1% | |
| volkswagen virtus | 22 | $222k | 2d | 62% | -24.8% | |
| kia seltos | 22 | $302k | 5d | 31% | -7.3% | |
| nissan march | 21 | $160k | 3d | 49% | +12.9% | |
| chevrolet otro | 19 | $156k | 2d | 58% | -1.3% | |
| volkswagen taos | 19 | $300k | 4d | 44% | +12.3% | |
| kia sportage | 19 | $320k | 1d | 72% | -5.2% | |
| mazda cx-5 | 18 | $329k | 3d | 53% | +1.0% | |
| toyota avanza | 17 | $236k | 3d | 49% | +81.8% | |
| mazda cx-30 | 17 | $320k | 2d | 63% | -71.8% | |
| suzuki ignis | 17 | $172k | 7d | 35% | 0.0% | |
| honda city | 16 | $263k | 1d | 63% | +21.6% | |
| mazda 2 | 16 | $245k | 4d | 42% | -24.4% | |
| volkswagen tiguan | 15 | $265k | 1d | 60% | -8.8% | |
| ram 700 | 14 | $248k | 2d | 58% | +37.2% | |
| jeep compass | 14 | $340k | 2d | 60% | +0.9% | |
| mg mg5 | 13 | $170k | 2d | 71% | -2.9% | |
| honda hr-v | 13 | $320k | 4d | 29% | -3.3% | |
| chevrolet blazer | 13 | $215k | 2d | 54% | -9.6% | |
| honda civic | 12 | $294k | 1d | 67% | +8.3% | |
| mg gt | 12 | $227k | 1d | 66% | +7.7% | |
| hyundai creta | 11 | $280k | 1d | 63% | +4.3% | |
| volkswagen saveiro | 10 | $206k | 1d | 62% | +30.6% | |
| mg hs | 10 | $232k | 5d | 43% | +27.5% | |
| hyundai accent | 10 | $209k | 3d | 50% | +0.5% | |
| volkswagen polo | 10 | $184k | 4d | 41% | -5.8% | |
| seat arona | 10 | $245k | 7d | 38% | +78.6% | |
| jeep renegade | 10 | $269k | 2d | 52% | -53.7% | |
| ford escape | 10 | $120k | 2d | 57% | -1.1% | |
| peugeot 2008 | 9 | $255k | 2d | 59% | +13.1% | |
| chevrolet equinox | 9 | $145k | 1d | 61% | +116.5% | |
| mini cooper | 9 | $330k | 0d | 75% | +126.0% | |
| kia soul | 8 | $194k | 1d | 70% | +7.7% | |
| toyota prius | 8 | $284k | 3d | 53% | -10.0% | |
| volkswagen atlas | 8 | $258k | 3d | 54% | +27.1% | |
| nissan | 8 | $193k | 3d | 47% | +10.1% | |
| dodge attitude | 7 | $148k | 6d | 27% | +22.6% | |
| suzuki ertiga | 7 | $249k | 1d | 65% | +966.7% | |
| bmw x1 | 7 | $330k | 2d | 60% | -7.2% | |
| mazda cx30 | 7 | $330k | 3d | 50% | -43.1% | |
| chevrolet malibu | 7 | $90k | 3d | 48% | -9.7% | |
| volkswagen t-cross | 7 | $270k | 3d | 55% | -10.2% | |
| ford figo | 7 | $155k | 1d | 69% | -48.0% | |
| audi a1 | 7 | $305k | 4d | 47% | -9.7% | |
| dodge journey | 7 | $270k | 4d | 48% | -36.9% | |
| ford explorer | 7 | $130k | 2d | 57% | +17.2% | |
| nissan x-trail | 6 | $277k | 15d | 11% | -12.2% | |
| suzuki baleno | 6 | $177k | 1d | 60% | +26.0% | |
| honda br-v | 6 | $313k | 3d | 61% | -14.9% | |
| mitsubishi xpander | 6 | $257k | 9d | 33% | +1.0% | |
| mazda otro | 6 | $320k | 4d | 45% | -10.1% | |
| nissan rogue | 6 | $150k | 3d | 50% | -2.5% | |
| hyundai tucson | 6 | $340k | 5d | 30% | +109.1% | |
| ford f-150 | 6 | $270k | 1d | 54% | -53.7% | |
| peugeot 301 | 5 | $135k | 10d | 0% | +12.5% | |
| toyota raize | 5 | $300k | 2d | 63% | +7.3% | |
| suzuki ciaz | 5 | $199k | 0d | 75% | -14.9% | |
| nissan frontier | 5 | $245k | 2d | 58% | +81.5% | |
| ford ranger | 5 | $327k | 1d | 78% | +548.0% | |
| honda | 5 | $200k | 9d | 27% | -7.8% | |
| honda accord | 5 | $183k | 1d | 75% | -39.5% | |
| chevrolet spark | 5 | $190k | 4d | 42% | +90.0% | |
| chevrolet tahoe | 5 | $29k | 2d | 77% | +1.8% | |
| ford bronco | 5 | $23k | 4d | 41% | -92.3% | |
| chevrolet groove | 5 | $233k | 3d | 50% | -5.8% | |
| mg rx8 | 5 | $320k | 2d | 75% | -6.0% | |
| mg | 5 | $123k | 4d | 50% | -42.5% | |
| jac j7 | 5 | $190k | 4d | 42% | +13.3% | |
| kia sorento | 5 | $100k | 3d | 50% | -80.0% | |
| kia k5 | 5 | $152k | 3d | 53% | -56.3% | |
| buick encore | 4 | $297k | 1d | 57% | +1.0% | |
| ford ecosport | 4 | $153k | 10d | 25% | -28.0% | |
| audi q2 | 4 | $325k | 7d | 43% | +12.1% | |
| toyota otro | 4 | $210k | 1d | 55% | -41.1% | |
| volkswagen passat | 4 | $130k | 2d | 57% | -14.3% | |
| suzuki vitara | 4 | $315k | 1d | 76% | +1.6% | |
| renault kwid | 4 | $148k | 2d | 56% | +7.2% | |
| volkswagen otro | 4 | $192k | 0d | 77% | +1.7% | |
| mg zr | 4 | $192k | 4d | 50% | -7.7% | |
| toyota camry | 4 | $325k | 3d | 47% | -48.8% | |
| honda otro | 4 | $215k | 3d | 50% | -7.6% | |
| suzuki jimny | 4 | $328k | 5d | 33% | -10.0% | |
| chevrolet traverse | 4 | $170k | 0d | 75% | -5.6% | |
| nissan altima | 4 | $202k | 5d | 21% | -2.5% | |
| chevrolet colorado | 3 | $220k | 3d | 75% | +52.3% | |
| dodge charger | 3 | $230k | 0d | 92% | 0.0% | |
| chevrolet camaro | 3 | $260k | 13d | 20% | -3.8% | |
| dodge challenger | 3 | $290k | 4d | 33% | +11.5% | |
| dodge ram | 3 | $277k | 0d | 89% | -71.7% | |
| dodge ramcharger | 3 | $300k | 1d | 100% | +7.3% | |
| ford edge | 3 | $225k | 2d | 56% | -10.0% | |
| honda insight | 3 | $350k | 1d | 80% | +1.4% | |
| hyundai elantra | 3 | $255k | 2d | 58% | -47.4% | |
| mazda mazda3 | 3 | $310k | 3d | 56% | +8.7% | |
| mazda mx-5 | 3 | $329k | 4d | 33% | +9.7% | |
| mg 5 | 3 | $181k | 1d | 80% | +126.5% | |
| mg elegance | 3 | $176k | 8d | 33% | +3.5% | |
| nissan v-drive | 3 | $165k | 1d | 80% | 0.0% | |
| peugeot partner | 3 | $180k | 0d | 100% | -16.3% | |
| ram dodge | 3 | $275k | 3d | 50% | +11.1% | |
| mg excite | 2* | $148k | 1d | 80% | -28.0% | |
| toyota highlander | 2* | $65k | 3d | 40% | -72.3% | |
| nissan micra | 2* | $177k | 11d | 33% | -1.7% | |
| mg trophy | 2* | $255k | 19d | 0% | -12.4% | |
| nissan np300 | 2* | $295k | 2d | 60% | -21.0% | |
| subaru forester | 2* | $335k | 2d | 100% | 0.0% | |
| chevrolet cheyenne | 2* | $224k | 3d | 47% | +12.7% | |
| chrysler pacifica | 2* | $173k | 3d | 43% | -30.6% | |
| volkswagen | 2* | $323k | 22d | 0% | +8.1% | |
| mitsubishi outlander | 2* | $285k | 10d | 50% | +53.3% | |
| mazda 6 | 2* | $330k | 2d | 50% | 0.0% | |
| chevrolet trailblazer | 2* | $187k | 1d | 83% | +17.5% | |
| volkswagen nivus | 2* | $295k | 1d | 60% | -1.3% | |
| chevrolet grove | 2* | $264k | 21d | 50% | +1.9% | |
| audi a3 | 2* | $231k | 1d | 67% | +193.6% | |
| bmw series | 2* | $88k | 4d | 50% | -27.2% | |
| fiat mobi | 2* | $130k | 4d | 50% | +26.1% | |
| volkswagen t | 2* | $288k | 10d | 33% | -3.5% | |
| jac | 2* | $255k | 3d | 83% | -4.2% | |
| mazda cx | 2* | $304k | 2d | 50% | -15.1% | |
| bmw x6 | 2* | $220k | 1d | 100% | -4.7% | |
| renault kiwd | 2* | $123k | 1d | 80% | -6.1% | |
| kia otro | 2* | $320k | 1d | 63% | +38.8% | |
| kia | 2* | $289k | 25d | 0% | -3.0% | |
| renault koleos | 2* | $275k | 3d | 75% | -19.1% | |
| jeep cherokee | 2* | $210k | 2d | 57% | 0.0% | |
| renault oroch | 2* | $235k | 0d | 60% | +18.1% | |
| mitsubishi | 2* | $330k | 2d | 100% | -7.5% | |
| mitsubishi l200 | 1* | $329k | 0d | 67% | -6.0% | |
| mitsubishi lancer | 1* | $55k | 1d | 100% | 0.0% | |
| mitsubishi mirage | 1* | $180k | 2d | 55% | +133.8% | |
| gmc sierra | 1* | $37k | 3d | 60% | — | |
| gmc onix | 1* | $156k | 1d | 100% | — | |
| ford onix | 1* | $175k | 20d | 0% | +2.9% | |
| ford mustang | 1* | $240k | 4d | 20% | +77.8% | |
| ford fusion | 1* | $43k | 0d | 67% | — | |
| ford ford | 1* | $315k | 0d | 100% | — | |
| nissan note | 1* | $165k | 6d | 0% | -2.4% | |
| nissan otro | 1* | $179k | 4d | 25% | +19.3% | |
| ford focus | 1* | $37k | 2d | 100% | +12.1% | |
| nissan urvan | 1* | $350k | 11d | 0% | 0.0% | |
| changan alsvin | 1* | $149k | 36d | 0% | 0.0% | |
| nissan verza | 1* | $103k | — | — | 0.0% | |
| ford ecoesport | 1* | $245k | 0d | 100% | — | |
| changan cs35 | 1* | $220k | 7d | 33% | -8.3% | |
| peugeot 208 | 1* | $312k | 37d | 0% | 0.0% | |
| peugeot 3008 | 1* | $339k | 11d | 50% | +16.9% | |
| chevrolet tornado | 1* | $183k | 6d | 0% | 0.0% | |
| peugeot 5008 | 1* | $170k | 2d | 100% | — | |
| peugeot rifter | 1* | $275k | 0d | 100% | — | |
| ram 1500 | 1* | $350k | 9d | 0% | 0.0% | |
| chevrolet | 1* | $85k | 8d | 0% | -53.6% | |
| volkswagen vw | 1* | $315k | 0d | 100% | — | |
| ram ram | 1* | $150k | 6d | 50% | 0.0% | |
| renault duster | 1* | $199k | 20d | 0% | 0.0% | |
| chevrolet astro | 1* | $100k | 4d | 50% | 0.0% | |
| renault otro | 1* | $130k | 2d | 50% | -1.5% | |
| chevrolet silverado | 1* | $26k | 0d | 67% | -85.6% | |
| bmw x3 | 1* | $329k | 0d | 67% | +204.7% | |
| seat leon | 1* | $345k | 18d | 50% | 0.0% | |
| seat león | 1* | $298k | 11d | 0% | +4.9% | |
| subaru xv | 1* | $280k | 1d | 67% | 0.0% | |
| chevrolet grovee | 1* | $260k | 1d | 100% | — | |
| fiat argo | 1* | $175k | 3d | 100% | 0.0% | |
| dodge stratus | 1* | $25k | 9d | 0% | 0.0% | |
| dodge rapid | 1* | $160k | 0d | 100% | — | |
| audi a5 | 1* | $207k | 5d | 50% | 0.0% | |
| bmw 530i | 1* | $249k | 1d | 100% | 0.0% | |
| dodge neon | 1* | $35k | 21d | 0% | -56.7% | |
| suzuki xl-7 | 1* | $283k | — | — | — | |
| tesla model | 1* | $260k | 7d | 0% | 0.0% | |
| chevrolet corvette | 1* | $55k | 2d | 71% | 0.0% | |
| buick enclave | 1* | $140k | 7d | 0% | +39.5% | |
| bmw serie | 1* | $143k | — | — | 0.0% | |
| toyota hilux | 1* | $315k | 19d | 0% | 0.0% | |
| buick envision | 1* | $350k | 6d | 50% | 0.0% | |
| chrysler stratus | 1* | $38k | 27d | 0% | 0.0% | |
| chevrolet monza | 1* | $34k | 16d | 0% | -5.6% | |
| toyota rize | 1* | $299k | 0d | 100% | — | |
| toyota tacoma | 1* | $200k | 3d | 50% | +57.5% | |
| chrysler 300 | 1* | $135k | 0d | 100% | — | |
| volkswagen cambio | 1* | $315k | 27d | 0% | 0.0% | |
| chevrolet trax | 1* | $95k | 0d | 100% | — | |
| volkswagen t- | 1* | $269k | 4d | 50% | — | |
| volkswagen t-croos | 1* | $299k | 8d | 0% | 0.0% | |
| kia río | 1* | $290k | 2d | 50% | +34.9% | |
| jeep wrangler | 1* | $188k | 1d | 100% | -25.0% | |
| kia sueltos | 1* | $300k | 6d | 0% | 0.0% | |
| kia telluride | 1* | $255k | 2d | 50% | — | |
| mazda | 1* | $300k | 2d | 80% | +60.4% | |
| lincoln corsair | 1* | $258k | 9d | 0% | 0.0% | |
| jeep gladiator | 1* | $25k | 26d | 0% | 0.0% | |
| mazda 2021 | 1* | $175k | 0d | 100% | — | |
| jac sie | 1* | $250k | 6d | 0% | 0.0% | |
| mazda cx-3+sport+ | 1* | $275k | 11d | 0% | 0.0% | |
| jac sei7 | 1* | $279k | 2d | 50% | 0.0% | |
| jac sei2 | 1* | $170k | 2d | 50% | +104.2% | |
| mazda cx-9 | 1* | $200k | 5d | 50% | 0.0% | |
| jac frison | 1* | $289k | 0d | 100% | +1.4% | |
| volkswagen tajos | 1* | $300k | 17d | 0% | 0.0% | |
| jac 0 | 1* | $280k | 3d | 100% | — | |
| mazda speed3 | 1* | $300k | 2d | 100% | — | |
| mazda tribute | 1* | $20k | — | — | — | |
| mercedes-benz amg | 1* | $250k | 11d | 0% | -25.9% | |
| mercedes-benz c-class | 1* | $350k | 8d | 0% | 0.0% | |
| volkswagen tcroos | 1* | $300k | 11d | 0% | 0.0% | |
| volkswagen tcross | 1* | $280k | 5d | 0% | 0.0% | |
| infiniti q50 | 1* | $139k | 2d | 100% | — | |
| hyundai limited | 1* | $315k | 16d | 0% | -1.6% | |
| mg mg-5 | 1* | $197k | 1d | 100% | — | |
| hyundai i10 | 1* | $165k | 8d | 0% | -2.9% | |
| mg otros | 1* | $180k | 38d | 0% | -5.8% | |
| honda pilot | 1* | $190k | 1d | 100% | -62.0% | |
| honda hrv | 1* | $330k | 1d | 100% | — | |
| honda acura | 1* | $95k | 22d | 0% | 0.0% | |
| mg zx | 1* | $260k | 0d | 100% | — | |
| mini chili | 1* | $310k | — | — | 0.0% | |
| gmc terrain | 1* | $250k | 0d | 75% | — |
■ FORTE830 anuncios · 12 modelos
| modelo | n | p25 ─ mediana ─ p75 (miles MXN) | med | dom | %≤3d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kia forte | 663 | $130k | 3d | 52% | +7.7% | |
| kia rio | 75 | $160k | 3d | 52% | -36.4% | |
| kia optima | 73 | $105k | 3d | 56% | -22.7% | |
| kia soul | 9 | $107k | 2d | 60% | +31.3% | |
| kia stinger | 2* | $111k | 3d | 100% | 0.0% | |
| kia k3 | 2* | $100k | 14d | 0% | 0.0% | |
| kia lx | 1* | $150k | — | — | 0.0% | |
| kia highback | 1* | $135k | 9d | 0% | 0.0% | |
| kia seltos | 1* | $87k | — | — | 0.0% | |
| kia sorento | 1* | $90k | 0d | 100% | — | |
| kia forte🔥 | 1* | $79k | 3d | 0% | — | |
| kia ex | 1* | $165k | 1d | 100% | — |
■ HONDA FIT112 anuncios · 13 modelos
| modelo | n | p25 ─ mediana ─ p75 (miles MXN) | med | dom | %≤3d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| honda civic | 44 | $110k | 7d | 23% | -3.4% | |
| honda city | 27 | $139k | 4d | 36% | +28.7% | |
| honda otro | 15 | $120k | 4d | 42% | -17.2% | |
| honda | 11 | $140k | 8d | 17% | 0.0% | |
| honda accord | 4 | $120k | 12d | 0% | +22.7% | |
| desarmo honda | 3 | $98k | 4d | 33% | -21.8% | |
| hyundai i10 | 2* | $113k | — | — | 0.0% | |
| honda element | 1* | $110k | — | — | 0.0% | |
| honda insight | 1* | $120k | 0d | 67% | — | |
| honda cvr | 1* | $99k | — | — | 0.0% | |
| honda cr-z | 1* | $135k | — | — | 0.0% | |
| smart fortwo | 1* | $129k | — | — | 0.0% | |
| suzuki grand | 1* | $93k | 3d | 0% | 0.0% |
■ MINIVAN1 anuncios · 1 modelos
| modelo | n | p25 ─ mediana ─ p75 (miles MXN) | med | dom | %≤3d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| toyota sienna | 1* | $170k | 2d | 55% | +32.3% |
■ SEDÁN248 anuncios · 6 modelos
| modelo | n | p25 ─ mediana ─ p75 (miles MXN) | med | dom | %≤3d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nissan sentra | 79 | $230k | 2d | 64% | +18.0% | |
| honda fit | 67 | $122k | 7d | 38% | -9.2% | |
| suzuki swift | 38 | $230k | 4d | 45% | +10.0% | |
| toyota yaris | 37 | $229k | 2d | 60% | +7.9% | |
| volkswagen vento | 26 | $179k | 2d | 54% | +33.3% | |
| hyundai sonata | 1* | $145k | 3d | 48% | +38.1% |
■ SUV13 anuncios · 2 modelos
| modelo | n | p25 ─ mediana ─ p75 (miles MXN) | med | dom | %≤3d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| honda cr-v | 11 | $325k | 2d | 58% | +105.9% | |
| toyota rav4 | 2* | $230k | 6d | 43% | +14.3% |
■ MODELOS DETECTADOS · POR GENERACIÓNclick en una fila = vehículo por vehículo vs mediana/promedio del año
AÑO2006 – 2025
PRECIO$0k – $1235k
| modelo | generación | n | p25 | mediana | p75 | ataque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| audi a1 | todos los años | 3 | $285k | $310k | $335k | $276,450 | ▸ |
| audi a3 | todos los años | 1* | $345k | $345k | $345k | $334,650 | ▸ |
| audi q2 | todos los años | 1* | $325k | $325k | $325k | $315,250 | ▸ |
| bmw serie | todos los años | 1* | $143k | $143k | $143k | $138,225 | ▸ |
| bmw x1 | todos los años | 1* | $320k | $320k | $320k | $310,400 | ▸ |
| bmw x6 | todos los años | 4 | $225k | $225k | $225k | $218,250 | ▸ |
| buick enclave | todos los años | 1* | $140k | $140k | $140k | $135,315 | ▸ |
| buick encore | todos los años | 1* | $7k | $7k | $7k | $6,548 | ▸ |
| chevrolet aveo | todos los años | 34 | $134k | $149k | $169k | $129,980 | ▸ |
| chevrolet beat | todos los años | 7 | $0k | $110k | $140k | $121 | ▸ |
| chevrolet blazer | todos los años | 4 | $175k | $180k | $333k | $169,750 | ▸ |
| chevrolet camaro | G6 · 2016–2024 | 1* | $255k | $255k | $255k | $247,350 | ▸ |
| chevrolet captiva | todos los años | 15 | $160k | $250k | $260k | $155,200 | ▸ |
| chevrolet cavalier | todos los años | 6 | $180k | $208k | $210k | $174,115 | ▸ |
| chevrolet equinox | todos los años | 2* | $117k | $183k | $249k | $113,005 | ▸ |
| chevrolet groove | todos los años | 2* | $129k | $194k | $259k | $125,130 | ▸ |
| chevrolet malibu | todos los años | 3 | $7k | $90k | $150k | $6,984 | ▸ |
| chevrolet onix | todos los años | 11 | $165k | $175k | $190k | $160,050 | ▸ |
| chevrolet ónix | todos los años | 9 | $134k | $159k | $165k | $129,980 | ▸ |
| chevrolet otro | todos los años | 5 | $143k | $156k | $170k | $138,710 | ▸ |
| chevrolet spark | todos los años | 1* | $190k | $190k | $190k | $184,300 | ▸ |
| chevrolet tracker | todos los años | 2* | $245k | $250k | $255k | $237,650 | ▸ |
| chevrolet trailblazer | todos los años | 3 | $185k | $185k | $188k | $179,450 | ▸ |
| desarmo honda | todos los años | 2* | $98k | $103k | $108k | $94,844 | ▸ |
| dodge challenger | G3 · 2008–2023 | 3 | $170k | $170k | $290k | $164,900 | ▸ |
| dodge charger | G7 · 2011–2023 | 1* | $150k | $150k | $150k | $145,500 | ▸ |
| dodge journey | todos los años | 3 | $98k | $98k | $300k | $94,575 | ▸ |
| dodge ram | todos los años | 1* | $174k | $174k | $174k | $168,780 | ▸ |
| dodge ramcharger | todos los años | 2* | $17k | $170k | $322k | $16,684 | ▸ |
| fiat mobi | todos los años | 1* | $145k | $145k | $145k | $140,650 | ▸ |
| ford bronco | todos los años | 2* | $11k | $108k | $205k | $10,778 | ▸ |
| ford edge | todos los años | 1* | $200k | $200k | $200k | $194,000 | ▸ |
| ford escape | G4 · 2020–hoy | 3 | $84k | $88k | $165k | $81,480 | ▸ |
| ford explorer | G6 · 2020–hoy | 3 | $0k | $1k | $170k | $155 | ▸ |
| ford f-150 | todos los años | 2* | $16k | $64k | $111k | $15,520 | ▸ |
| ford focus | todos los años | 1* | $37k | $37k | $37k | $35,890 | ▸ |
| ford mustang | G6 · 2015–2023 | 1* | $123k | $123k | $123k | $119,752 | ▸ |
| ford ranger | todos los años | 2* | $0k | $87k | $175k | $155 | ▸ |
| honda | todos los años | 7 | $95k | $126k | $145k | $92,102 | ▸ |
| honda accord | G9 · 2013–2017 | 2* | $112k | $124k | $135k | $108,640 | ▸ |
| G10 · 2018–2022 | 1* | $0k | $0k | $0k | $194 | ▸ | |
| honda br-v | todos los años | 1* | $285k | $285k | $285k | $276,450 | ▸ |
| honda city | todos los años | 36 | $105k | $115k | $140k | $101,365 | ▸ |
| honda civic | G9 · 2012–2015 | 3 | $93k | $119k | $141k | $90,210 | ▸ |
| G10 · 2016–2021 | 10 | $118k | $125k | $125k | $114,460 | ▸ | |
| G11 · 2022–hoy | 18 | $117k | $178k | $191k | $113,490 | ▸ | |
| todos los años | 14 | $95k | $99k | $114k | $92,150 | ▸ | |
| honda cr-v | todos los años | 6 | $0k | $210k | $345k | $4 | ▸ |
| honda cr-z | todos los años | 1* | $135k | $135k | $135k | $130,950 | ▸ |
| honda cvr | todos los años | 1* | $99k | $99k | $99k | $95,933 | ▸ |
| honda element | todos los años | 1* | $110k | $110k | $110k | $106,700 | ▸ |
| honda fit | todos los años | 94 | $95k | $120k | $135k | $92,150 | ▸ |
| honda hr-v | todos los años | 4 | $0k | $0k | $290k | $272 | ▸ |
| honda insight | todos los años | 6 | $110k | $114k | $120k | $106,689 | ▸ |
| honda otro | todos los años | 8 | $105k | $120k | $145k | $101,850 | ▸ |
| hyundai accent | todos los años | 3 | $85k | $210k | $220k | $82,450 | ▸ |
| hyundai creta | todos los años | 4 | $279k | $284k | $305k | $270,436 | ▸ |
| hyundai i10 | todos los años | 2* | $90k | $113k | $135k | $87,300 | ▸ |
| hyundai sonata | todos los años | 1* | $145k | $145k | $145k | $140,650 | ▸ |
| jac | todos los años | 1* | $230k | $230k | $230k | $223,100 | ▸ |
| jac j7 | todos los años | 1* | $170k | $170k | $170k | $164,900 | ▸ |
| jeep compass | todos los años | 7 | $319k | $325k | $349k | $309,430 | ▸ |
| jeep gladiator | todos los años | 1* | $123k | $123k | $123k | $119,752 | ▸ |
| jeep renegade | todos los años | 1* | $120k | $120k | $120k | $116,400 | ▸ |
| jeep wrangler | todos los años | 2* | $123k | $228k | $333k | $119,752 | ▸ |
| kia forte | todos los años | 446 | $68k | $125k | $160k | $65,960 | ▸ |
| kia k5 | todos los años | 5 | $10k | $12k | $140k | $9,215 | ▸ |
| kia lx | todos los años | 1* | $150k | $150k | $150k | $145,500 | ▸ |
| kia optima | todos los años | 12 | $58k | $97k | $125k | $56,260 | ▸ |
| kia otro | todos los años | 1* | $340k | $340k | $340k | $329,800 | ▸ |
| kia rio | todos los años | 35 | $107k | $180k | $215k | $103,790 | ▸ |
| kia seltos | todos los años | 5 | $87k | $260k | $306k | $84,778 | ▸ |
| kia sorento | todos los años | 2* | $65k | $72k | $79k | $63,050 | ▸ |
| kia soul | todos los años | 4 | $128k | $149k | $210k | $124,160 | ▸ |
| kia sportage | todos los años | 1* | $0k | $0k | $0k | $116 | ▸ |
| kia stinger | todos los años | 1* | $110k | $110k | $110k | $106,700 | ▸ |
| mazda 2 | G2 · 2015–hoy | 5 | $52k | $200k | $200k | $50,440 | ▸ |
| mazda 3 | G4 · 2019–hoy | 35 | $260k | $285k | $298k | $252,200 | ▸ |
| mazda cx-3 | todos los años | 9 | $275k | $285k | $299k | $266,750 | ▸ |
| mazda cx-30 | todos los años | 5 | $96k | $330k | $345k | $93,120 | ▸ |
| mazda cx-5 | todos los años | 9 | $123k | $308k | $330k | $119,752 | ▸ |
| mazda cx30 | todos los años | 3 | $0k | $64k | $339k | $32 | ▸ |
| mazda otro | todos los años | 2* | $310k | $313k | $315k | $300,700 | ▸ |
| mazda tribute | todos los años | 2* | $0k | $10k | $20k | $55 | ▸ |
| mg 5 | todos los años | 2* | $173k | $177k | $181k | $167,810 | ▸ |
| mg gt | todos los años | 4 | $209k | $210k | $227k | $202,730 | ▸ |
| mg hs | todos los años | 3 | $225k | $230k | $285k | $218,250 | ▸ |
| mg mg5 | todos los años | 1* | $170k | $170k | $170k | $164,803 | ▸ |
| mg rx8 | todos los años | 2* | $287k | $308k | $329k | $278,390 | ▸ |
| mg zr | todos los años | 1* | $180k | $180k | $180k | $174,600 | ▸ |
| mg zs | todos los años | 5 | $175k | $190k | $199k | $169,750 | ▸ |
| mini chili | todos los años | 1* | $310k | $310k | $310k | $300,700 | ▸ |
| mitsubishi lancer | todos los años | 1* | $55k | $55k | $55k | $53,350 | ▸ |
| mitsubishi mirage | todos los años | 1* | $189k | $189k | $189k | $183,330 | ▸ |
| nissan | todos los años | 1* | $0k | $0k | $0k | $209 | ▸ |
| nissan altima | G6 · 2019–hoy | 1* | $115k | $115k | $115k | $111,550 | ▸ |
| nissan frontier | todos los años | 1* | $123k | $123k | $123k | $119,752 | ▸ |
| nissan kicks | todos los años | 2* | $121k | $145k | $169k | $117,370 | ▸ |
| nissan march | todos los años | 7 | $80k | $168k | $209k | $77,600 | ▸ |
| nissan micra | todos los años | 1* | $175k | $175k | $175k | $169,750 | ▸ |
| nissan otro | todos los años | 2* | $0k | $90k | $179k | $170 | ▸ |
| nissan rogue | todos los años | 2* | $98k | $156k | $215k | $94,575 | ▸ |
| nissan sentra | G8 · 2020–hoy | 29 | $111k | $178k | $250k | $107,778 | ▸ |
| nissan v-drive | todos los años | 1* | $175k | $175k | $175k | $169,750 | ▸ |
| nissan versa | G2 · 2020–hoy | 40 | $107k | $150k | $189k | $103,790 | ▸ |
| nissan verza | todos los años | 1* | $103k | $103k | $103k | $100,104 | ▸ |
| nissan x-trail | todos los años | 1* | $320k | $320k | $320k | $310,400 | ▸ |
| peugeot 2008 | todos los años | 3 | $243k | $249k | $305k | $235,613 | ▸ |
| peugeot 301 | todos los años | 2* | $135k | $145k | $155k | $130,950 | ▸ |
| ram dodge | todos los años | 4 | $210k | $243k | $350k | $203,700 | ▸ |
